| タイプ | 賃貸マンション | 最短期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 部屋広さ | 51.86 ㎡ | 建物階建 | 31 |
| 月額賃料 | 197,000 円 | 管理費 | 0 円 | 保証金 | 0 円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 敷金 | 3 ヶ月 | 礼金 | 0 ヶ月 | 仲介料 | 1.05 ヶ月 |
No. 30373 Updated 2012/05/24
| エリア | 西東京 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区河田町Map | ||
| アクセス |
|
||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
賃料 | 197,000 - 570,000 円/月 |
| 建物階建 | 41階 | 広さ | 51.86 - 125.20 ㎡ |
| 築年月 | 2003- | 間取り | 1K - 3LDK |
詳細は各アイコンをクリック
*お部屋によっては上記と異なる設備等の場合がございます。
| お部屋# | 間取り | 賃料 |
|---|---|---|
| 3101 | 2LDK | 318,000 円 |
| 3106 | 1K | 197,000 円 |
| 3112 | 2LDK | 336,000 円 |
| 3211 | 2LDK | 357,000 円 |
| 3212 | 2LDK | 337,000 円 |
| 3308 | 2LDK | 354,000 円 |
| 3309 | 1SLDK | 305,000 円 |
| 3406 | 1K | 208,000 円 |
| 3409 | 1SLDK | 306,000 円 |
| 3504 | 1LDK | 213,000 円 |
| 3505 | 1K | 214,000 円 |
| 3509 | 1SLDK | 278,000 円 |
| 3607 | 3LDK | 565,000 円 |
| 3609 | 1SLDK | 279,000 円 |
| 3803 | 2LDK | 311,000 円 |
| 3807 | 3LDK | 570,000 円 |
| 3808 | 2LDK | 331,000 円 |
| 3904 | 2LDK | 430,000 円 |
| 最寄駅 | 東新宿 |
|---|---|
間取り |
1LDK - 2LDK |
| 広さ | 45.25 - 100.35 ㎡ |
| 月額賃料 | 227,000 - 578,000 円/月 |
フィットネスジム・プール併設!