| タイプ | 賃貸マンション | 最短期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 部屋広さ | 73.72 ㎡ | 建物階建 | 29/32 |
| 月額賃料 | 421,000 円 | 管理費 | 0 円 | 保証金 | 0 円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 敷金 | 2 ヶ月 | 礼金 | 0 ヶ月 | 仲介料 | 1.05 ヶ月 |
No. 31322 Updated 2013/04/19
| エリア | 新宿区エリア | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区新宿6Map | ||
| アクセス |
|
||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
賃料 | 227,000 - 578,000 円/月 |
| 建物階建 | 32階 | 広さ | 45.25 - 100.35 ㎡ |
| 築年月 | 2011-12 | 間取り | 1LDK - 2LDK |
詳細は各アイコンをクリック
*お部屋によっては上記と異なる設備等の場合がございます。
駐車場:月額42,000円(税込み)〜
バイク置き場:5,250円/月(税込み)
駐輪場:一台無料。追加:ラック式上段:210円/月、下段:420円/月
ペット・SOHO相談可(敷金2ヶ月→3ヶ月)
楽器相談
★保証会社利用必須
| お部屋# | 間取り | 賃料 |
|---|---|---|
| 828 | 2LDK | 349,000 円 |
| 1013 | 2LDK | 485,000 円 |
| 1313 | 2LDK | 499,000 円 |
| 1316 | 2LDK | 367,000 円 |
| 1501 | 1LDK | 287,000 円 |
| 1518 | 1LDK | 227,000 円 |
| 2011 | 1LDK | 459,000 円 |
| 2111 | 1LDK | 463,000 円 |
| 2112 | 1SLDK | 397,000 円 |
| 2203 | 2LDK | 456,000 円 |
| 2211 | 1LDK | 468,000 円 |
| 2304 | 1LDK | 463,000 円 |
| 2308 | 1LDK | 399,000 円 |
| 2311 | 2LDK | 472,000 円 |
| 2403 | 2LDK | 465,000 円 |
| 2404 | 1LDK | 468,000 円 |
| 2408 | 1LDK | 403,000 円 |
| 2409 | 1LDK | 394,000 円 |
| 2411 | 1LDK | 476,000 円 |
| 2501 | 1LDK | 325,000 円 |
| 2503 | 2LDK | 469,000 円 |
| 2504 | 1LDK | 472,000 円 |
| 2508 | 1LDK | 407,000 円 |
| 2511 | 1LDK | 480,000 円 |
| 2601 | 1LDK | 328,000 円 |
| 2603 | 2LDK | 473,000 円 |
| 2610 | 1LDK | 484,000 円 |
| 2615 | 2LDK | 464,000 円 |
| 2701 | 1LDK | 331,000 円 |
| 2706 | 1LDK | 483,000 円 |
| 2708 | 1LDK | 404,000 円 |
| 2709 | 1LDK | 578,000 円 |
| 2710 | 1LDK | 489,000 円 |
| 2711 | 1LDK | 419,000 円 |
| 2718 | 1LDK | 451,000 円 |
| 2719 | 2LDK | 494,000 円 |
| 2801 | 1LDK | 334,000 円 |
| 2803 | 2LDK | 482,000 円 |
| 2804 | 1LDK | 485,000 円 |
| 2805 | 1LDK | 477,000 円 |
| 2806 | 1LDK | 488,000 円 |
| 2807 | 1LDK | 418,000 円 |
| 2808 | 1LDK | 408,000 円 |
| 2810 | 1LDK | 493,000 円 |
| 2815 | 2LDK | 473,000 円 |
| 2818 | 1LDK | 455,000 円 |
| 2903 | 2LDK | 486,000 円 |
| 2904 | 1LDK | 490,000 円 |
| 2906 | 1LDK | 492,000 円 |
| 2907 | 1LDK | 421,000 円 |
| 2908 | 1LDK | 411,000 円 |
| 2910 | 1LDK | 497,000 円 |
| 2911 | 1LDK | 426,000 円 |
| 2915 | 2LDK | 477,000 円 |
| 2916 | 1LDK | 477,000 円 |
| 2917 | 1LDK | 459,000 円 |
| 2918 | 1LDK | 459,000 円 |
| 3001 | 1LDK | 341,000 円 |
| 3002 | 1LDK | 320,000 円 |
| 3015 | 2LDK | 481,000 円 |
| 3016 | 1LDK | 481,000 円 |
| 3018 | 1LDK | 463,000 円 |
| 3102 | 2LDK | 529,000 円 |
| 3202 | 1LDK | 490,000 円 |
| 3203 | 1LDK | 471,000 円 |
| 3204 | 1LDK | 471,000 円 |
| 最寄駅 | 東新宿 |
|---|---|
間取り |
1LDK - 2LDK |
| 広さ | 45.25 - 100.35 ㎡ |
| 月額賃料 | 227,000 - 578,000 円/月 |
フィットネスジム・プール併設!