*写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
| エリア | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区勝どき1Map | ||
| アクセス |
|
||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
賃料 | 151,000 - 435,000 円/月 |
| 建物階建 | 45階 | 広さ | 40.11 - 96.81 ㎡ |
| 築年月 | 2011-01 | 間取り | 1R - 2LDK |
| お部屋 # | 間取り | 広さ | 月額賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1604 | 2LDK | 53.75 ㎡ | 201,000 円 | 15,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 1605 | 1R | 40.11 ㎡ | 151,000 円 | 12,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 1606 | 1LDK | 53.71 ㎡ | 190,000 円 | 15,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2106 | 1LDK | 53.71 ㎡ | 193,000 円 | 15,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2613 | 1LDK | 44.12 ㎡ | 178,000 円 | 12,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2808 | 1R | 42.09 ㎡ | 167,000 円 | 12,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 3308 | 1R | 42.09 ㎡ | 170,000 円 | 12,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 4307 | 2LDK | 82.58 ㎡ | 348,000 円 | 18,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 4401 | 2LDK | 96.81 ㎡ | 435,000 円 | 20,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
詳細は各アイコンをクリック
*お部屋によっては上記と異なる設備等の場合がございます。
Quick Search
| 最寄駅 | 東新宿 |
|---|---|
間取り |
1LDK - 2LDK |
| 広さ | 45.25 - 100.35 ㎡ |
| 月額賃料 | 227,000 - 578,000 円/月 |
フィットネスジム・プール併設!