*写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
| エリア | 新宿区エリア | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区新宿6Map | ||
| アクセス |
|
||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
賃料 | 227,000 - 578,000 円/月 |
| 建物階建 | 32階 | 広さ | 45.25 - 100.35 ㎡ |
| 築年月 | 2011-12 | 間取り | 1LDK - 2LDK |
| お部屋 # | 間取り | 広さ | 月額賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 828 | 2LDK | 85.64 ㎡ | 349,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 1013 | 2LDK | 98.48 ㎡ | 485,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 1313 | 2LDK | 98.48 ㎡ | 499,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 1316 | 2LDK | 74.54 ㎡ | 367,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 1501 | 1LDK | 62.86 ㎡ | 287,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 1518 | 1LDK | 45.25 ㎡ | 227,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2011 | 1LDK | 84.75 ㎡ | 459,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2111 | 1LDK | 84.75 ㎡ | 463,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2112 | 1SLDK | 72.69 ㎡ | 397,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2203 | 2LDK | 85.04 ㎡ | 456,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2211 | 1LDK | 84.75 ㎡ | 468,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2304 | 1LDK | 89.59 ㎡ | 463,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2308 | 1LDK | 73.72 ㎡ | 399,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2311 | 2LDK | 84.75 ㎡ | 472,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2403 | 2LDK | 85.04 ㎡ | 465,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2404 | 1LDK | 89.59 ㎡ | 468,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2408 | 1LDK | 73.72 ㎡ | 403,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2409 | 1LDK | 71.99 ㎡ | 394,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2411 | 1LDK | 84.75 ㎡ | 476,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2501 | 1LDK | 62.86 ㎡ | 325,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2503 | 2LDK | 85.04 ㎡ | 469,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2504 | 1LDK | 89.59 ㎡ | 472,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2508 | 1LDK | 73.72 ㎡ | 407,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2511 | 1LDK | 84.75 ㎡ | 480,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2601 | 1LDK | 62.86 ㎡ | 328,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2603 | 2LDK | 85.04 ㎡ | 473,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2610 | 1LDK | 84.75 ㎡ | 484,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2615 | 2LDK | 85.68 ㎡ | 464,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2701 | 1LDK | 62.86 ㎡ | 331,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2706 | 1LDK | 86.03 ㎡ | 483,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2708 | 1LDK | 71.99 ㎡ | 404,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2709 | 1LDK | 98.48 ㎡ | 578,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2710 | 1LDK | 84.75 ㎡ | 489,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2711 | 1LDK | 72.69 ㎡ | 419,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2718 | 1LDK | 82.46 ㎡ | 451,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2719 | 2LDK | 100.35 ㎡ | 494,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2801 | 1LDK | 62.86 ㎡ | 334,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2803 | 2LDK | 85.04 ㎡ | 482,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2804 | 1LDK | 89.59 ㎡ | 485,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2805 | 1LDK | 84.13 ㎡ | 477,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2806 | 1LDK | 86.03 ㎡ | 488,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2807 | 1LDK | 73.72 ㎡ | 418,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2808 | 1LDK | 71.99 ㎡ | 408,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2810 | 1LDK | 84.75 ㎡ | 493,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2815 | 2LDK | 85.68 ㎡ | 473,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2818 | 1LDK | 82.46 ㎡ | 455,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2903 | 2LDK | 85.04 ㎡ | 486,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2904 | 1LDK | 89.59 ㎡ | 490,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2906 | 1LDK | 86.03 ㎡ | 492,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2907 | 1LDK | 73.72 ㎡ | 421,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2908 | 1LDK | 71.99 ㎡ | 411,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2910 | 1LDK | 84.75 ㎡ | 497,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2911 | 1LDK | 72.69 ㎡ | 426,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2915 | 2LDK | 85.68 ㎡ | 477,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2916 | 1LDK | 85.68 ㎡ | 477,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2917 | 1LDK | 82.46 ㎡ | 459,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2918 | 1LDK | 82.46 ㎡ | 459,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 3001 | 1LDK | 62.86 ㎡ | 341,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 3002 | 1LDK | 55.47 ㎡ | 320,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 3015 | 2LDK | 85.68 ㎡ | 481,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 3016 | 1LDK | 85.68 ㎡ | 481,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 3018 | 1LDK | 82.46 ㎡ | 463,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 3102 | 2LDK | 85.04 ㎡ | 529,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 3202 | 1LDK | 85.68 ㎡ | 490,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 3203 | 1LDK | 82.46 ㎡ | 471,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 3204 | 1LDK | 85.68 ㎡ | 471,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
詳細は各アイコンをクリック
*お部屋によっては上記と異なる設備等の場合がございます。
Quick Search
| 最寄駅 | 東新宿 |
|---|---|
間取り |
1LDK - 2LDK |
| 広さ | 45.25 - 100.35 ㎡ |
| 月額賃料 | 227,000 - 578,000 円/月 |
フィットネスジム・プール併設!