| エリア | 渋谷区エリア | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神南1丁目Map | ||
| アクセス |
|
||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
賃料 | 230,000 - 780,000 円/月 |
| 建物階建 | 16階 | 広さ | 56.58 - 182.13 ㎡ |
| 築年月 | 1999- | 間取り | 1LDK - 3LDK |
| お部屋 # | 間取り | 広さ | 月額賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 1LDK | 66.16 ㎡ | 270,000 円 | 20,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 507 | 1LDK | 68.8 ㎡ | 340,000 円 | 20,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 608 | 1LDK | 59.13 ㎡ | 230,000 円 | 20,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 609 | 1LDK | 56.58 ㎡ | 230,000 円 | 20,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 1007 | 2LDK | 83.19 ㎡ | 310,000 円 | 20,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 1104 | 3LDK | 93.92 ㎡ | 380,000 円 | 20,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 1105 | 2LDK | 77.39 ㎡ | 300,000 円 | 20,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 1107 | 2LDK | 83.19 ㎡ | 315,000 円 | 20,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 1203 | 3LDK | 105.95 ㎡ | 380,000 円 | 20,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 1504 | 3LDK | 122.06 ㎡ | 540,000 円 | 20,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 1603 | 3LDK | 182.13 ㎡ | 780,000 円 | 20,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
詳細は各アイコンをクリック
*お部屋によっては上記と異なる設備等の場合がございます。
Quick Search
| 最寄駅 | 東新宿 |
|---|---|
間取り |
1LDK - 2LDK |
| 広さ | 45.25 - 100.35 ㎡ |
| 月額賃料 | 227,000 - 578,000 円/月 |
フィットネスジム・プール併設!