*写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
| エリア | 中央区エリア | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区湊3丁目Map | ||
| アクセス |
|
||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
賃料 | 175,000 - 388,000 円/月 |
| 建物階建 | 27階 | 広さ | 43.52 - 93.30 ㎡ |
| 築年月 | 2007- | 間取り | 1LDK - 2SLDK |
| お部屋 # | 間取り | 広さ | 月額賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 1LDK | 56.91 ㎡ | 191,000 円 | 15,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 308 | 3LDK | 75.55 ㎡ | 245,000 円 | 20,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 510 | 2LDK | 70.19 ㎡ | 258,000 円 | 20,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 610 | 2LDK | 70.19 ㎡ | 259,000 円 | 20,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 705 | 3LDK | 71.01 ㎡ | 249,000 円 | 20,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 810 | 2LDK | 70.19 ㎡ | 260,000 円 | 20,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 909 | 1LDK | 43.52 ㎡ | 175,000 円 | 10,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 1306 | 1LDK | 60.92 ㎡ | 236,000 円 | 20,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 1606 | 2SLDK | 60.94 ㎡ | 232,000 円 | 20,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 1709 | 2LDK | 70.19 ㎡ | 272,000 円 | 20,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 1808 | 2LDK | 62.8 ㎡ | 236,000 円 | 20,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2007 | 2LDK | 70.12 ㎡ | 255,000 円 | 20,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2302 | 2LDK | 73.02 ㎡ | 292,000 円 | 20,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2307 | 2LDK | 93.3 ㎡ | 382,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2308 | 2LDK | 73.44 ㎡ | 286,000 円 | 20,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2507 | 2LDK | 93.3 ㎡ | 386,000 円 | 20,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2607 | 2LDK | 93.3 ㎡ | 388,000 円 | 20,000 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
詳細は各アイコンをクリック
*お部屋によっては上記と異なる設備等の場合がございます。
Quick Search
| 最寄駅 | 東新宿 |
|---|---|
間取り |
1LDK - 2LDK |
| 広さ | 45.25 - 100.35 ㎡ |
| 月額賃料 | 227,000 - 578,000 円/月 |
フィットネスジム・プール併設!