*写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
| エリア | 中央区エリア | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区佃1Map | ||
| アクセス |
|
||
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
賃料 | 206,000 - 500,000 円/月 |
| 建物階建 | 40階 | 広さ | 58.46 - 133.45 ㎡ |
| 築年月 | 1989- | 間取り | 1LDK - 3LDK |
| お部屋 # | 間取り | 広さ | 月額賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 2LDK | 71.41 ㎡ | 259,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 502 | 2LDK | 71.3 ㎡ | 215,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 1108 | 1LDK | 72.69 ㎡ | 250,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 1705 | 1LDK | 72.69 ㎡ | 224,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 1809 | 1LDK | 58.46 ㎡ | 206,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2407 | 3LDK | 88.99 ㎡ | 378,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2502 | 2LDK | 75.67 ㎡ | 249,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2701 | 2LDK | 77.19 ㎡ | 268,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2707 | 3LDK | 88.99 ㎡ | 329,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2804 | 3LDK | 88.99 ㎡ | 329,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2907 | 3LDK | 88.99 ㎡ | 382,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 3010 | 2LDK | 77.19 ㎡ | 330,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 3301 | 2LDK | 77.19 ㎡ | 315,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 3306 | 3LDK | 86.34 ㎡ | 320,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 3903 | 2LDK | 133.45 ㎡ | 500,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
詳細は各アイコンをクリック
*お部屋によっては上記と異なる設備等の場合がございます。
Quick Search
| 最寄駅 | 東新宿 |
|---|---|
間取り |
1LDK - 2LDK |
| 広さ | 45.25 - 100.35 ㎡ |
| 月額賃料 | 227,000 - 578,000 円/月 |
フィットネスジム・プール併設!