*写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
| エリア | 港区エリア | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区東新橋2Map | ||
| アクセス |
|
||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
賃料 | 198,000 - 335,000 円/月 |
| 建物階建 | 23階 | 広さ | 55.60 - 119.22 ㎡ |
| 築年月 | 2011-03 | 間取り | 1LDK - 3LDK |
| お部屋 # | 間取り | 広さ | 月額賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | 3LDK | 119.22 ㎡ | 330,000 円 | 0 yen | 1 ヶ月 | 1 ヶ月 | Details |
| 1504 | 1LDK | 56.1 ㎡ | 243,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 2 ヶ月 | Details |
| 1609 | 1LDK | 59.1 ㎡ | 215,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 2 ヶ月 | Details |
| 1711 | 1LDK | 55.7 ㎡ | 198,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 2 ヶ月 | Details |
| 1806 | 1LDK | 58.7 ㎡ | 234,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 2 ヶ月 | Details |
| 1907 | 1LDK | 55.9 ㎡ | 235,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 2 ヶ月 | Details |
| 1910 | 1LDK | 55.6 ㎡ | 220,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 2 ヶ月 | Details |
| 2108 | 1LDK | 63.9 ㎡ | 240,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 2 ヶ月 | Details |
| 2204 | 1LDK | 56.1 ㎡ | 220,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 2 ヶ月 | Details |
| 2207 | 1LDK | 55.9 ㎡ | 240,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 2 ヶ月 | Details |
| 2210 | 1LDK | 55.6 ㎡ | 219,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 2 ヶ月 | Details |
| 2212 | 1LDK | 55.6 ㎡ | 224,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 2 ヶ月 | Details |
| 2301 | 2LDK | 85.7 ㎡ | 335,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 0 ヶ月 | Details |
| 2304 | 2LDK | 70.8 ㎡ | 280,000 円 | 0 yen | 2 ヶ月 | 2 ヶ月 | Details |
詳細は各アイコンをクリック
*お部屋によっては上記と異なる設備等の場合がございます。
Quick Search
| 最寄駅 | 東新宿 |
|---|---|
間取り |
1LDK - 2LDK |
| 広さ | 45.25 - 100.35 ㎡ |
| 月額賃料 | 227,000 - 578,000 円/月 |
フィットネスジム・プール併設!