MONDESTAY AT 銀座1-2 1311
タイプ | サービスアパートメント | ||
---|---|---|---|
入居可能人数 | 人 | ||
間取り | 1K | ||
部屋広さ | 24.85 ㎡ | ||
ベッドタイプ | |||
入居可能日 | お問合せ下さい | ||
最短期間 | |||
保証金 | 0 円 | ||
光熱費 | 0 円 | ||
退室クリーニング | 24,200 円 | ||
取引形態 | 貸主 | ||
更新日 | 2025/05/13 | ||
次回更新日 | 2025/05/20 |
* 退室クリーニング・ハウスキーピングの金額は税込価格です。なお,保証金・賃料・水道光熱費上限には消費税及び地方消費税は課されません。
アクセス
エリア | |
---|---|
所在地 | 東京都中央区銀座1-23-10 |
アクセス |
|
建物詳細
タイプ | サービスアパートメント |
---|---|
部屋広さ | 24.85 ㎡ |
間取り | 1K |
月額賃料 | 円/月 |
エリア | |
所在地 | 東京都中央区銀座1-23-10 |
アクセス | |
建物階建 | 14 階 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年月 | 2007- |
取引形態 | 貸主 |